Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | [S5] | GentlemanJack180 | 6 : 6 | Ruud2023 | +5 |
11.11.2023 | [S5] | Goertzi | 6 : 6 | Ruud2023 | +5 |
27.10.2023 | [C18] | Ruud2023 | 6 : 6 | Hellofritti | +5 |
26.10.2023 | [S5] | the.naked.gun | 6 : 6 | Ruud2023 | +5 |
09.10.2023 | [S5] | MonkeyD.Alex | 6 : 6 | Ruud2023 | +5 |
26.09.2023 | [S5] | Ruud2023 | 3 : 7 | Storry | - |
19.09.2023 | [S5] | Ruud2023 | 7 : 5 | Bigfish | +10 |
04.09.2023 | [S5] | VincentTR180 | 2 : 7 | Ruud2023 | +10 |
04.09.2023 | [TL1] | Ruud2023 | 7 : 3 | KevinKollmann180 | +10 |
22.08.2023 | [TL1] | Ruud2023 | 5 : 7 | WetFox97 | - |
12.08.2023 | [TL1] | TheBigBM | 7 : 2 | Ruud2023 | - |
27.07.2023 | [TL1] | Lucajnk | 5 : 7 | Ruud2023 | +10 |
23.07.2023 | [TL1] | SchwedAir | 7 : 0 | Ruud2023 | - |
28.04.2023 | [S3] | Ruud2023 | 6 : 6 | GentlemanJack180 | +5 |
27.04.2023 | [S3] | Chris Schmidt | 7 : 1 | Ruud2023 | - |
20.04.2023 | [S3] | CronesPat180 | 7 : 4 | Ruud2023 | - |
12.04.2023 | [S3] | siggi.darts | 7 : 5 | Ruud2023 | - |
29.03.2023 | [S3] | Ruud2023 | 2 : 7 | Marcelthechecker | - |
28.03.2023 | [C6] | Ruud2023 | 7 : 1 | marcodinioh | +20 |
16.03.2023 | [S3] | Biglounyc39 | 2 : 7 | Ruud2023 | +10 |
14.03.2023 | [S3] | The Gentleman Bear | 1 : 7 | Ruud2023 | +10 |
14.03.2023 | [C6] | Gegner nicht angetreten | +10 | ||
26.02.2023 | [C6] | Ruud2023 | 5 : 4 | TheButcher | +10 |
26.02.2023 | [SC1] | Benny Nino | 6 : 4 | Ruud2023 | - |
20.02.2023 | [C6] | siggi.darts | 4 : 5 | Ruud2023 | +10 |
16.02.2023 | [SC1] | Biglounyc39 | 4 : 5 | Ruud2023 | +10 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]