Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | [S5] | The Guti | 6 : 8 | tommy_official | - |
30.10.2023 | [S5] | Chris Schmidt | 8 : 1 | The Guti | - |
23.10.2023 | [C20] | Franzl | 7 : 7 | The Guti | +5 |
01.10.2023 | [S5] | The Guti | 8 : 3 | Flo_iTzCody | +10 |
22.09.2023 | [S5] | The Guti | 8 : 4 | CronesPat180 | +10 |
14.09.2023 | [S5] | Michel313 | 2 : 8 | The Guti | +10 |
14.09.2023 | [S5] | The Guti | 3 : 8 | Fritze | - |
03.09.2023 | [S5] | The Guti | 8 : 4 | SchwedAir | +10 |
23.05.2023 | [C9] | Marcelthechecker | 5 : 7 | The Guti | +10 |
08.05.2023 | [C10] | The Guti | 3 : 7 | Storry | - |
03.05.2023 | [C9] | The Guti | 2 : 7 | Fritze | - |
29.04.2023 | [C9] | The Guti | 6 : 2 | Storry | +10 |
23.04.2023 | [RG] | Obstler | 2 : 4 | The Guti | +2 |
23.04.2023 | [RG] | Obstler | 3 : 3 | The Guti | +1 |
23.04.2023 | [RG] | The Guti | 0 : 4 | Fritze | - |
23.04.2023 | [RG] | Fritze | 4 : 1 | The Guti | - |
23.04.2023 | [RG] | Holger08 | 0 : 4 | The Guti | +2 |
18.04.2023 | [RG] | The Guti | 4 : 2 | Fritze | +2 |
16.04.2023 | [RG] | The Guti | 4 : 1 | Jannik24 | +2 |
16.04.2023 | [T9] | The Guti | 3 : 1 | L.h | +8 |
16.04.2023 | [T9] | The Guti | 3 : 0 | siggi.darts | +4 |
16.04.2023 | [T9] | The Guti | 3 : 0 | BERSERKIR | +4 |
16.04.2023 | [RG] | The Guti | 5 : 2 | Martello | +2 |
14.04.2023 | [T8] | The Guti | 2 : 3 | Lucajnk | - |
07.04.2023 | [T7] | EarlyBird | 0 : 3 | The Guti | +4 |
07.04.2023 | [T7] | Wildcox71 | 3 : 1 | The Guti | - |
07.04.2023 | [T7] | Holger08 | 1 : 3 | The Guti | +4 |
26.03.2023 | [SC1] | The Guti | 4 : 8 | Franzl | - |
11.03.2023 | [SC1] | The Guti | 8 : 4 | TheButcher | +10 |
05.03.2023 | [SC1] | Benny Nino | 1 : 7 | The Guti | +10 |
18.02.2023 | [SC1] | The Guti | 6 : 0 | Martello | +10 |
14.02.2023 | [SC1] | The Guti | 5 : 1 | CronesPat180 | +10 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]