Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2023 | [T29] | WetFox97 | 2 : 3 | MarcusX180 | - |
22.08.2023 | [T29] | WetFox97 | 3 : 1 | GerardPisarnikAUT | +4 |
22.08.2023 | [T29] | WetFox97 | 3 : 2 | tallinho | +4 |
22.08.2023 | [T29] | WetFox97 | 3 : 2 | Scholle94 | +4 |
22.08.2023 | [TL1] | Ruud2023 | 5 : 7 | WetFox97 | +10 |
15.08.2023 | [TL1] | WetFox97 | 3 : 7 | SchwedAir | - |
06.08.2023 | [TL1] | WetFox97 | 1 : 7 | TheBigBM | - |
23.07.2023 | [C15] | Sonne-theGamer | 5 : 3 | WetFox97 | - |
21.07.2023 | [TL1] | WetFox97 | 7 : 4 | Lucajnk | +10 |
18.07.2023 | [C14] | Lucajnk | 5 : 4 | WetFox97 | - |
16.07.2023 | [T19] | Steffen J | 3 : 0 | WetFox97 | - |
16.07.2023 | [T19] | WetFox97 | 3 : 1 | Ingo0411 | +4 |
16.07.2023 | [T19] | Ferdinand H | 0 : 3 | WetFox97 | +4 |
14.07.2023 | [C15] | WetFox97 | 5 : 0 | Das Biest72 | +10 |
11.07.2023 | [C14] | mkay187 | 4 : 5 | WetFox97 | +10 |
02.07.2023 | [C14] | WetFox97 | 5 : 3 | Tominator-180 | +10 |
25.06.2023 | [T14] | WetFox97 | 1 : 2 | Gonzo1904 | - |
25.06.2023 | [T14] | CronesPat180 | 0 : 2 | WetFox97 | +4 |
25.06.2023 | [T14] | WetFox97 | 2 : 0 | TripleDaddy_180 | +4 |
25.06.2023 | [T14] | WetFox97 | 2 : 0 | Oli.e30 | +4 |
25.06.2023 | [T14] | Gonzo1904 | 3 : 1 | WetFox97 | - |
11.06.2023 | [T11] | Pichel | 0 : 3 | WetFox97 | +4 |
11.06.2023 | [T11] | WetFox97 | 1 : 3 | Fritze | - |
11.06.2023 | [T11] | WetFox97 | 3 : 0 | Ringo | +4 |
11.06.2023 | [T11] | WetFox97 | 3 : 0 | BERSERKIR | +4 |
19.05.2023 | [C11] | WetFox97 | 4 : 6 | Marcus84 | - |
15.05.2023 | [C10] | Biglounyc39 | 6 : 2 | WetFox97 | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]