Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2024 | [S6] | MarcusX180 | 5 : 8 | Bembe Wright | - |
15.05.2024 | [S6] | Adrian180 | 1 : 8 | MarcusX180 | +20 |
12.11.2023 | [T48] | Fritze | 2 : 1 | MarcusX180 | - |
12.11.2023 | [T48] | ekiii7 | 0 : 2 | MarcusX180 | +4 |
12.11.2023 | [T48] | Lucajnk | 1 : 2 | MarcusX180 | +4 |
12.11.2023 | [T48] | Sven Wille | 3 : 0 | MarcusX180 | - |
12.11.2023 | [T48] | ekiii7 | 0 : 3 | MarcusX180 | +4 |
20.09.2023 | [T36] | Gonzo1904 | 3 : 2 | MarcusX180 | - |
01.09.2023 | [TL1] | TheFlame | 7 : 5 | MarcusX180 | - |
24.08.2023 | [T30] | Fritze | 3 : 0 | MarcusX180 | - |
22.08.2023 | [T29] | MarcusX180 | 3 : 0 | Gonzo1904 | +4 |
22.08.2023 | [T29] | WetFox97 | 2 : 3 | MarcusX180 | +8 |
22.08.2023 | [T29] | MarcusX180 | 3 : 0 | Luisd1 | +4 |
22.08.2023 | [T29] | Lucajnk | 0 : 3 | MarcusX180 | +4 |
16.08.2023 | [TL1] | Chris Schmidt | 6 : 7 | MarcusX180 | +10 |
28.07.2023 | [TL1] | MarcusX180 | 3 : 7 | Jerome the maschine | - |
19.07.2023 | [T20] | Fritze | 2 : 1 | MarcusX180 | - |
19.07.2023 | [T20] | MarcusX180 | 1 : 3 | Moritz Linn | - |
19.07.2023 | [T20] | MarcusX180 | 3 : 0 | WhiteTiger68 | +4 |
19.07.2023 | [T20] | MarcusX180 | 3 : 2 | Aeffie | +4 |
16.07.2023 | [TL1] | MarcusX180 | 3 : 7 | Fritze | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]