Punkteverteilung


Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.

Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]

Daniel (Danger) - Alle Spiele (8)
Datum Turnier Spieler Ergebnis Spieler Punkte
22.10.2023 [S5] Max1990 6 : 2 Daniel (Danger) -
26.09.2023 [S5] Daniel (Danger) 2 : 6 Kevter24 -
11.09.2023 [C17] Daniel (Danger) 3 : 5 Jan138 -
07.09.2023 [S5] TheWonder 0 : 6 Daniel (Danger) +10
05.09.2023 [C17] Luca.jnk.04 3 : 5 Daniel (Danger) +10
29.08.2023 [C17] Daniel (Danger) 5 : 1 Billy Goat +10
16.08.2023 [C17] Pichel 4 : 5 Daniel (Danger) +10
09.08.2023 [T26] Sascha Totti Hertrich 3 : 1 Daniel (Danger) -