Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | [T48] | Tagesturnier DPFL Europe | +12 | ||
12.11.2023 | [S5] | Gegner nicht angetreten | +10 | ||
04.11.2023 | [C20] | Kay85 | 6 : 4 | Michel313 | - |
29.10.2023 | [S5] | Michel313 | 1 : 8 | tommy_official | - |
26.10.2023 | [S5] | Chris Schmidt | 8 : 1 | Michel313 | - |
26.10.2023 | [C20] | Max1990 | 6 : 3 | Michel313 | - |
25.10.2023 | [S5] | Franzl | 8 : 0 | Michel313 | - |
19.10.2023 | [C20] | FabiTsvas | 3 : 6 | Michel313 | +10 |
08.10.2023 | [T41] | Fritze | 3 : 0 | Michel313 | - |
08.10.2023 | [T41] | Fritze | 3 : 1 | Michel313 | - |
08.10.2023 | [T41] | Fritze | 0 : 3 | Michel313 | +4 |
08.10.2023 | [T41] | Michel313 | 3 : 2 | mkay187 | +4 |
08.10.2023 | [T41] | The.Lord.180 | 2 : 3 | Michel313 | +4 |
03.10.2023 | [S5] | Michel313 | 3 : 8 | Flo_iTzCody | - |
28.09.2023 | [T38] | Gonzo1904 | 3 : 1 | Michel313 | - |
28.09.2023 | [T38] | Fritze | 2 : 3 | Michel313 | +4 |
28.09.2023 | [T38] | RichterD180 | 2 : 3 | Michel313 | +4 |
18.09.2023 | [S5] | Michel313 | 6 : 8 | Fritze | - |
14.09.2023 | [S5] | Michel313 | 2 : 8 | The Guti | - |
12.09.2023 | [S5] | SchwedAir | 8 : 4 | Michel313 | - |
10.09.2023 | [T34] | Porterskin95 | 0 : 3 | Michel313 | +4 |
10.09.2023 | [T34] | Saxe | 3 : 2 | Michel313 | - |
10.09.2023 | [T34] | Martello | 2 : 3 | Michel313 | +4 |
07.09.2023 | [C18] | TheBouncer180 | 5 : 3 | Michel313 | - |
05.09.2023 | [T33] | KevKev | 3 : 1 | Michel313 | - |
05.09.2023 | [T33] | GerardPisarnikAUT | 1 : 3 | Michel313 | +4 |
01.09.2023 | [T32] | Storry | 2 : 0 | Michel313 | - |
01.09.2023 | [T32] | Martello | 1 : 2 | Michel313 | +4 |
01.09.2023 | [T32] | dennis77 | 0 : 2 | Michel313 | +4 |
01.09.2023 | [T32] | Porterskin95 | 3 : 1 | Michel313 | - |
01.09.2023 | [T32] | TripleDaddy_180 | 0 : 3 | Michel313 | +4 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]