Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2022 | [S1] | Rumpi | 0 : 5 | Tominator-180 | - |
20.11.2022 | [S1] | Rumpi | 2 : 5 | TripleDaddy_180 | - |
13.11.2022 | [S1] | Rumpi | 1 : 5 | Niklas1953 | - |
12.11.2022 | [S1] | Rumpi | 5 : 0 | XxNicole180xX | +10 |
06.11.2022 | [S1] | Rumpi | 5 : 3 | Sascha-Schütte | +10 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]