Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | [T48] | Lucajnk | 2 : 0 | Fisherman | - |
12.11.2023 | [T48] | Fisherman | 1 : 3 | Florian2904 | - |
12.11.2023 | [T48] | Fisherman | 3 : 2 | schekakz | +4 |
08.11.2023 | [T47] | KevKev | 2 : 1 | Fisherman | - |
08.11.2023 | [T47] | TrippleNineteen | 0 : 2 | Fisherman | +4 |
08.11.2023 | [T47] | Fisherman | 1 : 3 | TrifftNix66 | - |
08.11.2023 | [T47] | Fisherman | 3 : 1 | Vegas.Baby | +4 |
05.11.2023 | [T46] | Sven Wille | 2 : 0 | Fisherman | - |
05.11.2023 | [T46] | TheTermidator | 1 : 2 | Fisherman | +4 |
05.11.2023 | [T46] | KevKev | 1 : 2 | Fisherman | +4 |
05.11.2023 | [T46] | Sven Wille | 3 : 0 | Fisherman | - |
05.11.2023 | [M4] | TheRabbit | 2 : 5 | Fisherman | +10 |
02.11.2023 | [M4] | Fisherman | 5 : 0 | TripleDaddy_180 | +10 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]