Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | [T60] | Zico1508 | 2 : 3 | The_Real_Deal180 | +4 |
12.05.2024 | [T60] | The_Real_Deal180 | 0 : 3 | Zico1508 | - |
12.05.2024 | [T60] | Minion180 | 1 : 3 | The_Real_Deal180 | +4 |
12.05.2024 | [T60] | The Captain1 | 0 : 3 | The_Real_Deal180 | +4 |
12.05.2024 | [T60] | Natty | 1 : 3 | The_Real_Deal180 | +4 |
12.05.2024 | [T60] | Zico1508 | 2 : 3 | The_Real_Deal180 | +4 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]