Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | [T93] | Gonzo1904 | 3 : 0 | Fishingpower | - |
01.10.2024 | [T92] | Fishingpower | 0 : 2 | [Benny-1981] | - |
01.10.2024 | [T92] | Fishingpower | 0 : 3 | Gonzo1904 | - |
24.09.2024 | [T91] | TheBulldog_180 | 0 : 3 | Fishingpower | +4 |
24.09.2024 | [T91] | Fishingpower | 2 : 3 | KevKev | - |
18.09.2024 | [T90] | Fishingpower | 0 : 3 | TheEmpire | - |
18.09.2024 | [T90] | Gonzo1904 | 0 : 3 | Fishingpower | +4 |
15.09.2024 | [T89] | Fishingpower | 1 : 2 | Tonibd | - |
15.09.2024 | [T89] | Fishingpower | 2 : 0 | TheEmpire | +4 |
15.09.2024 | [T89] | Fishingpower | 2 : 3 | Alex_AK_180 | - |
08.09.2024 | [T88] | Fishingpower | 3 : 0 | Goldkrone97 | +8 |
08.09.2024 | [T88] | bluespider | 0 : 3 | Fishingpower | +4 |
08.09.2024 | [T88] | Fishingpower | 3 : 1 | TripleVisionNico | +4 |
04.09.2024 | [T87] | Fishingpower | 0 : 3 | balko | - |
01.09.2024 | [T86] | Fishingpower | 3 : 2 | MrPaulo01 | +4 |
01.09.2024 | [T86] | cryptomatic | 0 : 3 | Fishingpower | +4 |
01.09.2024 | [T86] | Fishingpower | 1 : 2 | [Benny-1981] | - |
01.09.2024 | [T86] | Fishingpower | 2 : 3 | balko | - |
01.09.2024 | [T86] | Fishingpower | 3 : 2 | [Benny-1981] | +4 |
01.08.2024 | [T79] | Fishingpower | 2 : 3 | Domm | - |
01.08.2024 | [T79] | Fishingpower | 3 : 0 | Taurus26 | +4 |
28.07.2024 | [T77] | Lucky Destruction | 3 : 1 | Fishingpower | - |
28.07.2024 | [T77] | Fishingpower | 2 : 0 | The_Viking85 | +4 |
28.07.2024 | [T77] | lueckn | 1 : 2 | Fishingpower | +4 |
28.07.2024 | [T77] | Fishingpower | 2 : 1 | Jannis3010 | +4 |
28.07.2024 | [T77] | Fishingpower | 2 : 3 | Lucky Destruction | - |
28.07.2024 | [T77] | Fishingpower | 3 : 2 | lueckn | +4 |
24.07.2024 | [T76] | Fishingpower | 2 : 3 | The Pitbull | - |
24.07.2024 | [T76] | Fishingpower | 1 : 2 | Marcus84 | - |
24.07.2024 | [T76] | Fishingpower | 2 : 1 | Taurus26 | +4 |
24.07.2024 | [T76] | Fishingpower | 2 : 1 | hatzenbubbl | +4 |
21.07.2024 | [T75] | Fishingpower | 2 : 3 | The_Viking85 | - |
21.07.2024 | [T75] | Fishingpower | 1 : 3 | The_Viking85 | - |
21.07.2024 | [T75] | Peter_Timebomb | 2 : 3 | Fishingpower | +4 |
21.07.2024 | [T75] | Fishingpower | 3 : 0 | hatzenbubbl | +4 |
21.07.2024 | [T75] | Fishingpower | 3 : 2 | tarndt2002 | +4 |
21.07.2024 | [T75] | Fishingpower | 3 : 0 | IglusMulmus | +4 |
17.07.2024 | [T74] | Fishingpower | 1 : 2 | joka_180 | - |
17.07.2024 | [T74] | Fishingpower | 2 : 1 | lord_ukrus | +4 |
17.07.2024 | [T74] | Fishingpower | 0 : 3 | Hans Sleepy Wüstenberg | - |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 2 : 0 | lord_ukrus | +4 |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 3 : 2 | tarndt2002 | +4 |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 1 : 3 | The_Viking85 | - |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 2 : 0 | Lazu420 | +4 |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 2 : 1 | TouretteandEpilepsy | +4 |
14.07.2024 | [T73] | TripleDaddy_180 | 0 : 2 | Fishingpower | +4 |
14.07.2024 | [T73] | Fishingpower | 1 : 2 | [Benny-1981] | - |
10.07.2024 | [T72] | Fishingpower | 0 : 3 | Pipo_darts | - |
30.06.2024 | [T70] | Fishingpower | 1 : 3 | KevKev | - |
30.06.2024 | [T70] | Pichel | 1 : 2 | Fishingpower | +4 |
30.06.2024 | [T70] | Fishingpower | 2 : 0 | [Benny-1981] | +4 |
30.06.2024 | [T70] | Fishingpower | 2 : 0 | marcus180 | +4 |
30.06.2024 | [T70] | Fishingpower | 2 : 1 | Fabian_F95 | +4 |
30.06.2024 | [T70] | KevKev | 3 : 1 | Fishingpower | - |
16.05.2024 | [T61] | Lazu420 | 3 : 1 | Fishingpower | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]