Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 2 : 7 | Alessio The Flying OWL | - |
13.02.2025 | [C38] | TheAmbush180 | 3 : 6 | Taurus26 | - |
09.02.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 3 | Marcel_17 | +20 |
05.02.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 3 | Alex_AK_180 | +20 |
24.01.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 2 | 180Magic | +20 |
17.01.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 2 | MvlaaaD | +20 |
17.01.2025 | [C36] | TheAmbush180 | 4 : 6 | joe180 | - |
12.01.2025 | [T114] | Punktesystem | +5 | ||
12.01.2025 | [T114] | MoChuisle / Michael | 1 : 3 | TheAmbush180 | - |
12.01.2025 | [T114] | KingEazy | 3 : 1 | TheAmbush180 | - |
07.01.2025 | [C35] | TheAmbush180 | 3 : 6 | Marcel_17 | - |
07.01.2025 | [L8] | TheAmbush180 | 3 : 6 | Lukas96hsv | - |
06.01.2025 | [C35] | TheAmbush180 | 6 : 3 | The Pitbull | +16 |
30.12.2024 | [T110] | Punktesystem | +10 | ||
29.12.2024 | [T110] | KingEazy | 1 : 2 | TheAmbush180 | - |
29.12.2024 | [T110] | TheAmbush180 | 1 : 3 | TheBulldog_180 | - |
29.12.2024 | [T110] | TheAmbush180 | 3 : 2 | LosFichtos21 | - |
29.12.2024 | [T110] | TheAmbush180 | 3 : 1 | Anthony180 | - |
29.12.2024 | [T110] | LosFichtos21 | 2 : 1 | TheAmbush180 | - |
27.12.2024 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 3 | MystiC | +20 |
23.12.2024 | [L8] | DartsDominik | 6 : 3 | TheAmbush180 | - |
21.12.2024 | [WM25] | TheAmbush180 | 5 : 8 | Martello | - |
20.12.2024 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 4 | The_one_Hand | +20 |
20.12.2024 | [L8] | TheAmbush180 | 4 : 6 | Chico79 | - |
18.12.2024 | [L8] | TheAmbush180 | 6 : 2 | Raffi | +20 |
29.10.2024 | [C33] | Lazu420 | 2 : 6 | TheAmbush180 | +16 |
29.10.2024 | [O01] | Natty | 6 : 3 | TheAmbush180 | - |
27.10.2024 | [T97] | attratics | 3 : 2 | TheAmbush180 | - |
27.10.2024 | [C31] | BenniDLaw | 5 : 3 | TheAmbush180 | - |
17.10.2024 | [S7] | Tominator-180 | 6 : 4 | TheAmbush180 | - |
10.10.2024 | [C32] | Gonzo1904 | 6 : 1 | TheAmbush180 | - |
08.10.2024 | [C31] | TheAmbush180 | 1 : 6 | balko | - |
06.10.2024 | [C31] | jonleh180 | 5 : 6 | TheAmbush180 | +16 |
06.10.2024 | [S7] | TheAmbush180 | 5 : 5 | Mücke | +10 |
04.10.2024 | [S7] | TheAmbush180 | 5 : 5 | Rakinare | +10 |
01.10.2024 | [C31] | TheAmbush180 | 6 : 2 | BenniDLaw | +16 |
29.09.2024 | [P06] | TheAmbush180 | 3 : 0 | Raffi | - |
29.09.2024 | [P06] | TheAmbush180 | 3 : 1 | Lazu420 | - |
29.09.2024 | [P06] | Raffi | 4 : 5 | TheAmbush180 | - |
29.09.2024 | [P06] | TouretteandEpilepsy | 3 : 4 | TheAmbush180 | - |
19.09.2024 | [S7] | TheAmbush180 | 0 : 6 | KevKev | - |
16.09.2024 | [C30] | TheAmbush180 | 4 : 6 | TheBulldog_180 | - |
15.09.2024 | [T89] | TheAmbush180 | 1 : 3 | Tillo88 | - |
15.09.2024 | [T89] | Gonzo1904 | 2 : 1 | TheAmbush180 | - |
12.09.2024 | [C30] | werder_darts | 3 : 6 | TheAmbush180 | +16 |
10.09.2024 | [S7] | TheBulldog_180 | 4 : 6 | TheAmbush180 | +20 |
10.09.2024 | [P02] | BenniDLaw | 2 : 0 | TheAmbush180 | - |
10.09.2024 | [P02] | TheAmbush180 | 2 : 3 | Tillo88 | - |
10.09.2024 | [P02] | BenniDLaw | 2 : 3 | TheAmbush180 | - |
08.09.2024 | [T88] | TheAmbush180 | 1 : 3 | Taurus26 | - |
08.09.2024 | [C29] | The Pitbull | 5 : 2 | TheAmbush180 | - |
05.09.2024 | [S7] | werder_darts | 2 : 6 | TheAmbush180 | +20 |
03.09.2024 | [C29] | Taurus26 | 6 : 5 | TheAmbush180 | - |
01.09.2024 | [S7] | TheAmbush180 | 6 : 4 | Alessio The Flying OWL | +20 |
01.09.2024 | [T86] | TheAmbush180 | 0 : 2 | Espen975 | - |
01.09.2024 | [T86] | TheAmbush180 | 1 : 3 | Taurus26 | - |
29.08.2024 | [C28] | TheAmbush180 | 4 : 7 | moobak | - |
27.08.2024 | [C28] | TheAmbush180 | 6 : 1 | Büffeljoe | +16 |
25.08.2024 | [T85] | Larsen85 | 3 : 0 | TheAmbush180 | - |
20.08.2024 | [S7] | Tominator-180 | 6 : 3 | TheAmbush180 | - |
18.08.2024 | [T83] | joka_180 | 3 : 0 | TheAmbush180 | - |
18.08.2024 | [T83] | Lucky Destruction | 0 : 3 | TheAmbush180 | +4 |
18.08.2024 | [T83] | TheAmbush180 | 3 : 0 | Werwolfdarts | +4 |
15.08.2024 | [C28] | TheAmbush180 | 6 : 4 | werder_darts | +16 |
13.08.2024 | [T82] | Lucky Destruction | 3 : 2 | TheAmbush180 | - |
13.08.2024 | [T82] | TheAmbush180 | 3 : 1 | TripleVisionNico | +4 |
12.08.2024 | [C28] | TheAmbush180 | 6 : 5 | Vegas.Baby | +16 |
11.08.2024 | [T81] | Mücke | 2 : 1 | TheAmbush180 | - |
11.08.2024 | [T81] | TheAmbush180 | 1 : 3 | Patty300192 | - |
10.08.2024 | [S7] | TheAmbush180 | 6 : 1 | DartsDominik | +20 |
01.08.2024 | [T79] | TheAmbush180 | 1 : 3 | Domm | - |
01.08.2024 | [T79] | TheAmbush180 | 3 : 1 | Mücke | +4 |
30.07.2024 | [T78] | TheAmbush180 | 0 : 3 | The_Viking85 | - |
28.07.2024 | [T77] | Peter_Timebomb | 2 : 0 | TheAmbush180 | - |
28.07.2024 | [T77] | Patty300192 | 3 : 0 | TheAmbush180 | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]