Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | [C34] | doofi | 4 : 9 | McDutch PODC | +32 |
17.11.2024 | [C33] | Lucajnk | 0 : 9 | McDutch PODC | +32 |
14.11.2024 | [C34] | Domenik Fink | 0 : 8 | McDutch PODC | +16 |
14.11.2024 | [S7] | Domenik Fink | 0 : 12 | McDutch PODC | +40 |
09.11.2024 | [C34] | McDutch PODC | 8 : 4 | Minion180 | +16 |
08.11.2024 | [C32] | Lucajnk | 0 : 9 | McDutch PODC | +16 |
05.11.2024 | [C34] | McDutch PODC | 8 : 0 | BenniDLaw | +16 |
05.11.2024 | [S7] | McDutch PODC | 11 : 10 | The ASK | +20 |
02.11.2024 | [C33] | Domenik Fink | 1 : 8 | McDutch PODC | +16 |
31.10.2024 | [C33] | Gegner nicht angetreten | +16 | ||
27.10.2024 | [C32] | McDutch PODC | 8 : 1 | Minion180 | +16 |
25.10.2024 | [C31] | Gegner nicht angetreten | +16 | ||
22.10.2024 | [C32] | McDutch PODC | 8 : 3 | Domenik Fink | +16 |
22.10.2024 | [C33] | McDutch PODC | 8 : 1 | Linkshand | +16 |
16.10.2024 | [C31] | McDutch PODC | 8 : 3 | TheFire | +16 |
12.10.2024 | [S7] | Gegner nicht angetreten | +20 | ||
11.10.2024 | [C32] | TouretteandEpilepsy | 0 : 8 | McDutch PODC | +16 |
02.10.2024 | [C30] | McDutch PODC | 9 : 0 | Bigfish | +32 |
26.09.2024 | [C30] | Domenik Fink | 5 : 8 | McDutch PODC | +16 |
25.09.2024 | [S7] | The ASK | 6 : 9 | McDutch PODC | +20 |
25.09.2024 | [C31] | McDutch PODC | 9 : 2 | Adrian180 | +16 |
24.09.2024 | [C30] | TheFire | 1 : 8 | McDutch PODC | +16 |
24.09.2024 | [C31] | Minion180 | 2 : 9 | McDutch PODC | +16 |
23.09.2024 | [C29] | Sven Wille | 3 : 9 | McDutch PODC | +16 |
19.09.2024 | [S7] | Sven Wille | 4 : 9 | McDutch PODC | +20 |
15.09.2024 | [C30] | McDutch PODC | 8 : 0 | Yoshi180 | +16 |
15.09.2024 | [C29] | McDutch PODC | 9 : 1 | Yoshi180 | +16 |
12.09.2024 | [S7] | McDutch PODC | 10 : 0 | SchwedAir | +20 |
11.09.2024 | [S7] | Gegner nicht angetreten | +20 | ||
10.09.2024 | [C28] | McDutch PODC | 9 : 2 | Wolle.R | +32 |
08.09.2024 | [C29] | Sven Wille | 2 : 9 | McDutch PODC | +16 |
01.09.2024 | [C29] | Bigfish | 0 : 9 | McDutch PODC | +16 |
30.08.2024 | [C28] | Tim OJ 77 | 0 : 8 | McDutch PODC | +16 |
29.08.2024 | [S7] | McDutch PODC | 9 : 1 | Hasi | +20 |
25.08.2024 | [C28] | McDutch PODC | 8 : 2 | Janosch479 | +16 |
21.08.2024 | [S7] | McDutch PODC | 8 : 8 | TheFire | +10 |
18.08.2024 | [T83] | McDutch PODC | 4 : 0 | Minion180 | +8 |
18.08.2024 | [T83] | JeremyFleischer | 0 : 4 | McDutch PODC | +4 |
18.08.2024 | [T83] | McDutch PODC | 4 : 2 | Hans Wüstenberg | +4 |
15.08.2024 | [S7] | Domenik Fink | 7 : 9 | McDutch PODC | +20 |
13.08.2024 | [T82] | McDutch PODC | 4 : 0 | Bigfish | +8 |
13.08.2024 | [T82] | McDutch PODC | 4 : 0 | The Oak | +4 |
13.08.2024 | [T82] | Domenik Fink | 0 : 4 | McDutch PODC | +4 |
13.08.2024 | [T82] | McDutch PODC | 4 : 2 | Sgemax | +4 |
13.08.2024 | [C28] | Gegner nicht angetreten | +16 |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]