Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | [C35] | MrProdigy | 6 : 4 | Checker_Tobi_153 | - |
03.01.2025 | [L8] | Checker_Tobi_153 | 6 : 6 | Cummerinho | +10 |
02.01.2025 | [C35] | Dreeds | 2 : 6 | Checker_Tobi_153 | +16 |
01.01.2025 | [T111] | Punktesystem | +5 | ||
01.01.2025 | [T111] | Checker_Tobi_153 | 1 : 2 | MrProdigy | - |
01.01.2025 | [T111] | Checker_Tobi_153 | 2 : 0 | Magic Mike | - |
01.01.2025 | [T111] | TheblindSnake | 1 : 2 | Checker_Tobi_153 | - |
01.01.2025 | [T111] | Ziagei5577 | 3 : 2 | Checker_Tobi_153 | - |
30.12.2024 | [L8] | Checker_Tobi_153 | 7 : 0 | Werwolfdarts | +20 |
30.12.2024 | [L8] | Checker_Tobi_153 | 6 : 6 | MoChuisle / Michael | +10 |
29.12.2024 | [L8] | Checker_Tobi_153 | 6 : 6 | julianw62839 | +10 |
23.12.2024 | [WM25] | Checker_Tobi_153 | 2 : 6 | Natty | - |
16.12.2024 | [T106] | Punktesystem | +5 | ||
15.12.2024 | [T106] | Checker_Tobi_153 | 0 : 2 | Patrick0310 | - |
15.12.2024 | [T106] | Checker_Tobi_153 | 0 : 3 | Obstler | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]