Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | [C35] | LHagen98 | 1 : 5 | Lazu420 | - |
01.01.2025 | [T111] | Punktesystem | +5 | ||
01.01.2025 | [T111] | MvlaaaD | 2 : 0 | LHagen98 | - |
01.01.2025 | [T111] | LHagen98 | 2 : 3 | Cr4anki | - |
01.01.2025 | [T111] | lord_ukrus | 2 : 3 | LHagen98 | - |
30.12.2024 | [T110] | Punktesystem | +5 | ||
29.12.2024 | [T110] | LHagen98 | 1 : 2 | Lazu420 | - |
29.12.2024 | [T110] | N_Sen2009 | 0 : 2 | LHagen98 | - |
29.12.2024 | [T110] | LHagen98 | 0 : 3 | Pipo_darts | - |
29.12.2024 | [T110] | Vegas.Baby | 2 : 3 | LHagen98 | - |
29.12.2024 | [L8] | Pipo_darts | 4 : 4 | LHagen98 | +10 |
25.12.2024 | [WM25] | tomtom3 | 6 : 0 | LHagen98 | - |
19.12.2024 | [T108] | Punktesystem | +5 | ||
19.12.2024 | [T108] | LHagen98 | 1 : 2 | MvlaaaD | - |
19.12.2024 | [T108] | LHagen98 | 1 : 3 | The_one_Hand | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]