Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | [T111] | Punktesystem | +5 | ||
01.01.2025 | [T111] | Nörmer | 2 : 1 | Daniel_Dart92 | - |
01.01.2025 | [T111] | Daniel_Dart92 | 1 : 3 | Droste | - |
01.01.2025 | [T111] | Daniel_Dart92 | 3 : 0 | Magic Mike | - |
01.01.2025 | [T111] | Daniel_Dart92 | 3 : 0 | MoChuisle / Michael | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]