Datum | Turnier | Spieler | Ergebnis | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 | [C37] | Cr4anki | 3 : 6 | Mack_GODL | +16 |
21.01.2025 | [T116] | Punktesystem | +12 | ||
21.01.2025 | [T116] | kay85 | 2 : 0 | Mack_GODL | - |
21.01.2025 | [T116] | MoChuisle / Michael | 3 : 2 | Mack_GODL | - |
21.01.2025 | [T116] | Mack_GODL | 3 : 2 | 180Magic | - |
Während der Turniere werden vordefinierte Punkte für jeden Sieg vergeben, welche zur Rangliste beitragen. Bei einem Sieg im Finale werden doppelt so viele Punkte vergeben.
Punkte pro Sieg:
10 Punkte - Season [S]
10 Punkte - Cups [C]
4 Punkte - Tagesturnier [TG]
2 Punkte - freie Ranglistenspiele [RG]