#16

Biglounyc39

Lewis Carter


Punkte 746
AVG 58.07
9 AVG 63.23
Spiele gewonnen 46 (51%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 76
High Finish 15

High Finish

132

Doubles

19,5%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
Cup #31 (Division 4)
21.10.2024 Biglounyc39 5 : 7 Lizard95
Cup #31 (Division 4)
19.10.2024 Biglounyc39 6 : 5 jeremyfleischer1 +16
Cup #31 (Division 4)
14.10.2024 Biglounyc39 0 : 7 Lizard95
League #7 (Division 3)
04.10.2024 Biglounyc39 7 : 4 PSpark +20
Cup #31 (Division 4)
03.10.2024 Biglounyc39 7 : 5 Kay85 +16
Alle Spiele anzeigen
Aktuelle Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
03.08.2024 - League #7 Division 2 6 58,34
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
07.10.2024 9 Cup #32 Division 2 0 0
23.09.2024 2 Cup #31 Division 4 5 61,18
09.09.2024 9 Cup #30 Division 2 1 53,27
09.09.2024 9 Cup #30 Premier Division 1 56,86
26.08.2024 7 Cup #29 Division 4 1 61,51
11.08.2024 9 Cup #28 Division 3 0 0
17.06.2024 1 Cup #26 Division 2 4 61,36
03.06.2024 7 Cup #24 Division 2 2 56,83
03.04.2024 9 Cup #21 Division 2 4 62,65
01.10.2023 9 Masters #3 Division 1 2 59,46
30.08.2023 5 Masters #2 Division 1 1 55,85
27.08.2023 0 Season #5 Liga 3 5 61,45
31.07.2023 5 Cup #16 Division 2 2 61,71
12.07.2023 1 Cup #15 Division 2 3 55,05
30.06.2023 5 Cup #14 Division 2 2 59,95
04.06.2023 0 Season #4 Division 2 - Playoffs 1 56,78
04.06.2023 0 Season #4 Division 2 - Gruppenphase 5 52,56
04.06.2023 2 Cup #12 Division 2 2 60,38
17.05.2023 5 Cup #11 Division 2 0 0
06.05.2023 2 Cup #10 Division 2 3 60,61
10.03.2023 4 Cup #7 Division 1 3 55,48
09.03.2023 0 Season #3 Division 1 - Gruppenphase 5 55,47
14.02.2023 3 Cup #6 Division 2 2 57,88
06.02.2023 17 Special KO by "mehr Rente mit Kopf" Division 1 2 60,15
22.01.2023 9 Cup #5 Division 1 1 52,30
10.01.2023 1 Cup #4 Division 2 3 57,09
04.01.2023 0 Season #2 Challenge Turnier 2 56,78
04.01.2023 0 Season #2 Gruppenphase 2 57,74
16.12.2022 4 Cup #3 Division 1 4 54,91
22.11.2022 5 Cup #2 Division 1 5 59,80
14.11.2022 5 Cup #1 Division 1 2 54,52