#370

Tomi T.N.T

Tomi Vilcnik


Punkte 8
AVG 67.62
9 AVG 76.99
Spiele gewonnen 4 (57%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 12
High Finish 2

High Finish

120

Doubles

21,5%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#05 Cashout Daily 26.09.2024 (Division 1)
26.09.2024 Fritze 3 : 0 Tomi T.N.T
#05 Cashout Daily 26.09.2024 (Division 1)
26.09.2024 Fritze 3 : 2 Tomi T.N.T
#05 Cashout Daily 26.09.2024 (Division 1)
26.09.2024 Fritze 1 : 3 Tomi T.N.T
#05 Cashout Daily 26.09.2024 (Division 1)
26.09.2024 Tomi T.N.T 3 : 0 Tschikas86
#56 Tagesturnier 24.04.2024 (Division 1)
24.04.2024 Sven Wille 2 : 5 Tomi T.N.T +4
Alle Spiele anzeigen
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
26.09.2024 0 #05 Cashout Daily 26.09.2024 Division 1 4 67,36
24.04.2024 3 #56 Tagesturnier 24.04.2024 Division 1 3 67,96