#363

Riggert

Justin Geyer


Punkte 8
AVG 41.73
9 AVG 49.4
Spiele gewonnen 2 (40%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 0
High Finish 0

High Finish

80

Doubles

8,3%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#97 Tagesturnier 27.10.2024 (Division 3)
27.10.2024 Riggert 0 : 3 IglusMulmus
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 3)
20.10.2024 Riggert 1 : 2 Knoppi
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 3)
20.10.2024 Riggert 2 : 1 IglusMulmus +4
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 3)
20.10.2024 Riggert 1 : 3 DartsDominik
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 3)
20.10.2024 lord_ukrus 0 : 3 Riggert +4
Alle Spiele anzeigen
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
27.10.2024 5 #97 Tagesturnier 27.10.2024 Division 3 1 40,49
20.10.2024 4 #96 Tagesturnier 20.10.2024 Division 3 4 42,04