Zurück

Challenge Turnier

# Spieler Spiele AVG Check Legwins
- Michael Weirich 4 57,39 21,43% 24
- Lewis Carter 2 56,78 18,31% 13
- René91 4 54,01 18,97% 22
- Justin Altmann 2 53,53 18,60% 8
- Luca Elias Tröger 3 53,40 14,81% 12
- Alain046 1 52,21 4,17% 1
- Thomas Peitz 2 50,84 13,21% 7
- TheDartHunter 3 50,18 9,09% 6
- Vialli23 1 49,93 - -
- Alessio Cariglia 1 49,89 16,67% 4
- Holzwurm 1 47,80 20,00% 4
- Rene Westermann 1 45,25 16,67% 2
- Stefan Scheiwe 1 43,24 7,58% 5
- Marc Busse 1 42,49 9,38% 3
- Seehasinho 1 41,39 - -
- Embrano - - - -
- exlicious - - - -
- paperplane501 - - - -
- Mr.Elstar_Darts_180 - - - -
- Zimberliese - - - -