Zurück

Premier Division

# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Patrick Mörs 4 93,53 41,25% 33
2 Luca Junker 3 64,22 21,33% 16
3 Michael Lang 2 78,68 56,25% 9
3 Sven Wille 1 71,66 40,00% 8
5 Adrian Kostorz 2 68,29 26,32% 10
5 Chris Häupl 2 68,48 36,00% 9
5 Domenik Fink 2 80,01 33,33% 11
5 Jeremy Fleischer 2 61,37 29,41% 15
9 Carsten Stehl - - - -
9 Christoph Treichel 1 47,02 - -
9 Joachim Künzie 1 58,27 45,45% 5
9 Kay Dummer 1 60,26 14,81% 4
9 Kevin Freuck 1 57,33 - -
9 Marc van Ootegem - - - -
9 Raymon Köster 1 49,48 - -
9 Stefan Jenkins 1 51,05 66,67% 2