Zurück

Division 3

# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Jens Bergk 3 41,60 13,98% 13
2 Daniel Richter 3 44,44 16,67% 12
3 Ronny Schmidt 2 47,52 22,22% 6
3 Rene Westermann 3 41,03 14,55% 8
5 Ingo Uttendorf 1 43,63 7,69% 2
5 K3rschi 1 45,10 14,29% 1
5 Jan Ringbauer 1 36,08 10,00% 2
5 Andreas Scheithauer 1 35,08 5,17% 3
9 Danny Koecher 1 42,50 13,64% 3
9 Christian Breu - - - -