7 Spieler |
50,69 Turnier AVG |
52 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benny Schmidt | 4 | 62,85 | 26,47% | 9 |
2 | The Gentleman Bear | 5 | 60,17 | 44,44% | 12 |
3 | MR87 | 2 | 63,88 | 24,00% | 6 |
4 | The_Kasperl | 4 | 41,65 | 15,38% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
7 Score 140+ |
43 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benny Schmidt | 1 | 2 | 13 | |
2 | MR87 | 1 | 2 | 5 | |
3 | The Gentleman Bear | - | 2 | 14 | |
4 | Schmidt | - | 1 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
50,32 Turnier AVG |
103 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcox71 | 7 | 56,74 | 18,45% | 19 |
2 | Eugen Unger | 5 | 50,47 | 25,00% | 11 |
3 | Justin Altmann | 4 | 56,19 | 16,67% | 10 |
4 | René91 | 4 | 56,80 | 20,59% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
15 Score 140+ |
85 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcox71 | 1 | 3 | 28 | |
2 | Eugen Unger | 1 | 2 | 12 | |
3 | René91 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Justin Altmann | - | 5 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |