10 Spieler |
63,33 Turnier AVG |
134 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 4 | 81,08 | 38,71% | 12 |
2 | Max Kleinschmitt | 5 | 70,33 | 30,00% | 9 |
3 | Kay Dummer | 6 | 62,89 | 21,95% | 9 |
4 | Michael Lang | 4 | 56,76 | 21,43% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
32 Score 140+ |
97 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 1 | 10 | 18 | |
2 | Patrick Ganter | 1 | 3 | 7 | |
3 | Timo Ostfechel | 1 | 2 | 2 | |
4 | Daniel Boldt | 1 | 1 | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
45,55 Turnier AVG |
60 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Kaluza | 4 | 52,47 | 16,00% | 12 |
2 | Rene Sgolik | 5 | 44,86 | 14,29% | 10 |
3 | Eugen Unger | 4 | 51,49 | 20,00% | 8 |
4 | Peter Barthel | 4 | 46,86 | 7,89% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
8 Score 140+ |
48 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Sgolik | 2 | 1 | 9 | |
2 | Peter Barthel | 1 | 2 | 11 | |
3 | Eugen Unger | 1 | - | 5 | |
4 | Pascal Kaluza | - | 2 | 16 | |
Alle Statistiken anzeigen |