Season #6

10

Spieler

69,76

Turnier AVG

1273

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Sven Wille 11 74,36 27,78% 80
2 Marc van Ootegem 11 71,44 29,70% 79
3 Dirk Fischer 8 67,87 28,86% 58
4 Danny Diller 10 70,79 26,86% 65
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

53

Score 180

284

Score 140+

936

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Sven Wille 14 48 136
2 Patrick Ganter 11 32 68
3 Marc van Ootegem 7 45 159
4 Vincent Trültzsch 7 18 54
Alle Statistiken anzeigen

18

Spieler

60,36

Turnier AVG

1406

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Kevin Ruppelt 10 65,14 23,70% 73
2 Luca Junker 9 63,14 20,34% 59
3 Martin Behrens 9 63,33 20,77% 54
4 Kay Dummer 10 59,44 18,25% 48
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

68

Score 180

274

Score 140+

1064

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Kevin Ruppelt 17 36 99
2 Timo Ostfechel 8 13 57
3 Chris Häupl 6 25 72
4 Martin Behrens 5 39 108
Alle Statistiken anzeigen

18

Spieler

51,77

Turnier AVG

960

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Patrick Steber 9 54,85 18,84% 55
2 Heintje Dreier 11 57,24 21,77% 64
3 Benedikt Kipke 9 55,83 23,61% 51
4 Tino Sawatzki 9 51,22 15,03% 43
Alle Statistiken anzeigen
Division 3 - Stats

18

Score 180

163

Score 140+

779

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Thomas Peitz 5 11 44
2 Jens Bergk 2 11 47
3 Marcel Spohn 2 7 36
4 Patrick Steber 1 23 54
Alle Statistiken anzeigen

8

Spieler

39,78

Turnier AVG

225

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Marc Schüppel 9 41,14 13,98% 46
2 Andre Rosenboom 9 43,06 10,35% 41
3 Andreas Scheithauer 10 39,05 11,43% 36
4 Lasse Schwarz 10 42,96 13,17% 44
Alle Statistiken anzeigen
Division 4 - Stats

1

Score 180

25

Score 140+

199

Score 100