4 Spieler |
69,14 Turnier AVG |
360 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 4 | 72,15 | 27,70% | 41 |
2 | Marc van Ootegem | 6 | 65,96 | 26,14% | 40 |
3 | Patrick Ganter | 3 | 72,35 | 25,33% | 19 |
4 | Max Kleinschmitt | 3 | 66,09 | 20,93% | 18 |
Alle Statistiken anzeigen |
21 Score 180 |
64 Score 140+ |
275 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 7 | 24 | 56 | |
2 | Patrick Ganter | 5 | 14 | 45 | |
3 | Max Kleinschmitt | 5 | 10 | 51 | |
4 | Marc van Ootegem | 4 | 11 | 101 | |
Alle Statistiken anzeigen |
23 Spieler |
56,35 Turnier AVG |
752 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lang | 6 | 61,90 | 21,63% | 45 |
2 | Luca Junker | 7 | 63,12 | 22,86% | 40 |
3 | Sören Schröder | 8 | 59,81 | 23,28% | 44 |
4 | René Ziegler | 7 | 56,97 | 20,69% | 30 |
Alle Statistiken anzeigen |
27 Score 180 |
148 Score 140+ |
577 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Kaluza | 6 | 18 | 41 | |
2 | Sören Schröder | 5 | 19 | 51 | |
3 | Kay Dummer | 3 | 2 | 20 | |
4 | Luca Junker | 2 | 19 | 67 | |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Spieler |
43,21 Turnier AVG |
171 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Bergk | 7 | 47,32 | 18,14% | 41 |
2 | Maximilian Prodöhl | 4 | 46,67 | 14,01% | 22 |
3 | Marcel Spohn | 5 | 44,20 | 15,19% | 24 |
4 | Rene Westermann | 3 | 41,80 | 17,11% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
22 Score 140+ |
145 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Bergk | 1 | 6 | 33 | |
2 | Maximilian Prodöhl | 1 | 4 | 24 | |
3 | Raffi Pfeilstetter | 1 | 1 | 6 | |
4 | Lasse Schwarz | 1 | - | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |