37 Spieler |
59,91 Turnier AVG |
681 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Rötzsch | 6 | 80,63 | 37,50% | 39 |
2 | Manuel Gutjahr | 5 | 72,50 | 31,91% | 30 |
3 | Chris Schmidt | 5 | 81,40 | 34,12% | 29 |
4 | Marc von Gehr | 6 | 63,96 | 24,19% | 30 |
Alle Statistiken anzeigen |
23 Score 180 |
140 Score 140+ |
518 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Schmidt | 7 | 19 | 53 | |
2 | Franz Rötzsch | 5 | 25 | 64 | |
3 | Manuel Gutjahr | 4 | 17 | 48 | |
4 | Marc von Gehr | 2 | 15 | 56 | |
Alle Statistiken anzeigen |