Cup #23

15

Spieler

61,82

Turnier AVG

357

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Sven Wille 4 70,97 26,27% 31
2 Marc van Ootegem 4 67,68 25,00% 30
3 Dirk Fischer 2 67,09 21,57% 11
3 Timo Ostfechel 3 61,38 27,94% 19
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

15

Score 180

78

Score 140+

264

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Sven Wille 5 14 47
2 Timo Ostfechel 4 6 31
3 Marc van Ootegem 2 12 45
4 Martin Behrens 1 9 20
Alle Statistiken anzeigen

15

Spieler

56,91

Turnier AVG

204

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Kevin Freuck 3 56,48 25,93% 21
2 Patrick Redweik 4 61,20 27,06% 23
3 Nico Battaglia 2 52,24 26,19% 11
3 Patrick Martl 3 55,44 13,19% 12
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

5

Score 180

39

Score 140+

160

Score 100


11

Spieler

45,37

Turnier AVG

124

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Jens Bergk 4 52,53 21,70% 23
2 Daniel Saar 4 50,56 11,67% 21
3 Julian Kloimstein 2 47,04 26,09% 6
3 Maximilian Prodöhl 3 46,30 14,71% 15
Alle Statistiken anzeigen
Division 3 - Stats

3

Score 180

20

Score 140+

101

Score 100