7 Spieler |
62,17 Turnier AVG |
108 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Fleischer | 5 | 68,75 | 26,09% | 12 |
2 | Dirk Fischer | 6 | 64,26 | 28,26% | 13 |
3 | Max Kleinschmitt | 5 | 61,45 | 13,56% | 8 |
4 | Michael Lang | 3 | 60,96 | 18,18% | 2 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
16 Score 140+ |
89 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 2 | 5 | 26 | |
2 | Max Kleinschmitt | 1 | 3 | 20 | |
3 | Jeremy Fleischer | - | 2 | 18 | |
4 | Tommy Cummerow | - | 2 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
51,85 Turnier AVG |
91 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 6 | 58,06 | 24,19% | 15 |
2 | Steve Blum | 5 | 57,80 | 20,75% | 11 |
3 | Christian Herzberg | 3 | 59,36 | 20,00% | 7 |
4 | Eugen Unger | 4 | 51,40 | 22,22% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
17 Score 140+ |
70 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Blum | 2 | 4 | 11 | |
2 | Sören Schröder | 1 | 3 | 10 | |
3 | Kay Dummer | 1 | 1 | 20 | |
4 | Christian Herzberg | - | 3 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |