8 Spieler |
69,28 Turnier AVG |
328 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 3 | 74,94 | 36,76% | 25 |
2 | Tim Oliver Jahr | 3 | 68,72 | 38,00% | 19 |
3 | Dirk Fischer | 4 | 69,67 | 27,96% | 26 |
4 | Marc van Ootegem | 2 | 70,59 | 27,91% | 12 |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Score 180 |
75 Score 140+ |
240 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 5 | 15 | 29 | |
2 | Patrick Ganter | 3 | 8 | 36 | |
3 | Dirk Fischer | 1 | 24 | 63 | |
4 | Alexander Geis | 1 | 7 | 19 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
62,21 Turnier AVG |
350 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Behrens | 3 | 66,05 | 28,74% | 25 |
2 | Luca Junker | 5 | 64,21 | 25,53% | 36 |
3 | Christian Herzberg | 4 | 63,85 | 22,83% | 21 |
4 | Michael Lang | 4 | 64,34 | 25,00% | 22 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
57 Score 140+ |
287 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Junker | 3 | 13 | 63 | |
2 | Martin Behrens | 1 | 10 | 61 | |
3 | Tommy Cummerow | 1 | 5 | 19 | |
4 | Lewis Carter | 1 | 3 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
59,06 Turnier AVG |
301 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Schröder | 4 | 60,44 | 22,83% | 29 |
2 | Kay Dummer | 6 | 59,82 | 21,18% | 36 |
3 | Adrian Kostorz | 4 | 57,18 | 23,40% | 22 |
4 | Steve Blum | 4 | 57,39 | 16,00% | 20 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
64 Score 140+ |
232 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Blum | 2 | 13 | 36 | |
2 | Timo Ostfechel | 2 | 3 | 18 | |
3 | Sören Schröder | 1 | 11 | 40 | |
4 | Kay Dummer | - | 14 | 47 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
57,28 Turnier AVG |
226 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 6 | 61,97 | 18,93% | 39 |
2 | Pascal Kaluza | 5 | 59,67 | 23,53% | 32 |
3 | Sascha Cummerow | 5 | 58,33 | 20,80% | 26 |
4 | Markus Kelber | 2 | 55,42 | 14,81% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Score 180 |
42 Score 140+ |
175 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 4 | 8 | 59 | |
2 | Tino Sawatzki | 2 | 2 | 11 | |
3 | Pascal Kaluza | 1 | 16 | 50 | |
4 | Sascha Cummerow | 1 | 8 | 32 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
50,87 Turnier AVG |
282 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Freuck | 5 | 56,93 | 24,83% | 37 |
2 | Andreas Schmidt | 6 | 54,80 | 17,39% | 36 |
3 | Eugen Unger | 4 | 50,88 | 17,70% | 20 |
4 | Benjamin Fieres | 4 | 51,86 | 20,59% | 14 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
47 Score 140+ |
234 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Unger | 1 | 4 | 29 | |
2 | Kevin Freuck | - | 11 | 47 | |
3 | Jason Schulz | - | 9 | 31 | |
4 | Benjamin Fieres | - | 7 | 21 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
43,50 Turnier AVG |
107 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Bergk | 3 | 45,86 | 15,70% | 19 |
2 | Andreas Scheithauer | 5 | 41,21 | 12,88% | 21 |
3 | Lasse Schwarz | 4 | 46,59 | 20,00% | 19 |
4 | Rene Westermann | 3 | 40,39 | 11,40% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
18 Score 140+ |
86 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Prodöhl | 2 | 4 | 11 | |
2 | Andreas Scheithauer | 1 | 5 | 10 | |
3 | Lasse Schwarz | - | 4 | 12 | |
4 | Jens Bergk | - | 2 | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |