9 Spieler |
63,48 Turnier AVG |
141 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Häupl | 5 | 68,00 | 30,00% | 15 |
2 | Dirk Fischer | 4 | 65,62 | 26,47% | 9 |
3 | Dustin Keller | 4 | 80,71 | 50,00% | 9 |
4 | Thomas Lazic | 4 | 67,92 | 17,50% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
25 Score 140+ |
110 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Häupl | 2 | 8 | 24 | |
2 | Dirk Fischer | 2 | 2 | 23 | |
3 | Martin Behrens | 1 | 4 | 9 | |
4 | Kay Dummer | 1 | 1 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
49,54 Turnier AVG |
69 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Vielvoije | 6 | 63,21 | 18,82% | 16 |
2 | Philipp Agha-Mir-Salim | 5 | 53,30 | 16,07% | 9 |
3 | Andreas Schmidt | 5 | 53,05 | 24,24% | 8 |
4 | Benjamin Fieres | 4 | 48,27 | 27,78% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
6 Score 140+ |
62 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Vielvoije | 1 | 3 | 23 | |
2 | Philipp Agha-Mir-Salim | - | 2 | 14 | |
3 | Eugen Unger | - | 1 | 4 | |
4 | Andreas Schmidt | - | - | 16 | |
Alle Statistiken anzeigen |