8 Spieler |
67,47 Turnier AVG |
493 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 5 | 76,30 | 31,45% | 39 |
2 | Max Kleinschmitt | 6 | 69,54 | 25,17% | 37 |
3 | Chris Häupl | 5 | 65,39 | 22,00% | 33 |
4 | Marc van Ootegem | 4 | 66,78 | 28,72% | 27 |
Alle Statistiken anzeigen |
19 Score 180 |
108 Score 140+ |
366 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Kleinschmitt | 5 | 29 | 82 | |
2 | Sven Wille | 5 | 23 | 57 | |
3 | Chris Häupl | 5 | 21 | 62 | |
4 | Luca Junker | 2 | 8 | 29 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
58,66 Turnier AVG |
346 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Carter | 4 | 61,36 | 24,63% | 33 |
2 | Christian Herzberg | 5 | 58,70 | 24,55% | 27 |
3 | Ronny Wolf | 4 | 60,68 | 24,77% | 27 |
4 | Martin Behrens | 4 | 61,13 | 16,46% | 26 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
71 Score 140+ |
270 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Behrens | 2 | 14 | 49 | |
2 | Ronny Wolf | 1 | 12 | 43 | |
3 | Michael Lang | 1 | 9 | 16 | |
4 | Adrian Kostorz | 1 | 4 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
58,84 Turnier AVG |
276 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 4 | 61,07 | 22,95% | 28 |
2 | Sören Schröder | 5 | 60,63 | 20,14% | 29 |
3 | Steve Blum | 5 | 59,32 | 16,91% | 23 |
4 | Patrick Martl | 3 | 55,94 | 20,55% | 15 |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Score 180 |
52 Score 140+ |
213 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 5 | 13 | 23 | |
2 | Steve Blum | 2 | 8 | 41 | |
3 | Kay Dummer | 2 | 2 | 15 | |
4 | Sören Schröder | 1 | 17 | 47 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
52,61 Turnier AVG |
170 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 3 | 57,82 | 17,65% | 21 |
2 | Bert Grabe | 5 | 52,16 | 18,83% | 29 |
3 | Kevin Freuck | 4 | 52,89 | 19,59% | 19 |
4 | Markus Kelber | 3 | 50,23 | 15,96% | 15 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
29 Score 140+ |
140 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 1 | 10 | 17 | |
2 | Kevin Freuck | - | 6 | 26 | |
3 | Bert Grabe | - | 4 | 30 | |
4 | Benjamin Fieres | - | 4 | 25 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
48,24 Turnier AVG |
140 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Saar | 6 | 51,01 | 18,24% | 31 |
2 | Nico Battaglia | 5 | 46,15 | 15,43% | 25 |
3 | Eugen Unger | 3 | 49,94 | 15,31% | 15 |
4 | Philipp Birke | 4 | 47,21 | 16,28% | 14 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
16 Score 140+ |
122 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Unger | 1 | 2 | 13 | |
2 | Jens Bergk | 1 | 2 | 12 | |
3 | Nico Battaglia | - | 5 | 16 | |
4 | Lasse Schwarz | - | 3 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
39,66 Turnier AVG |
89 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Heinrich | 3 | 42,73 | 13,97% | 19 |
2 | Marc Schüppel | 6 | 44,48 | 14,22% | 30 |
3 | Maximilian Prodöhl | 3 | 46,88 | 17,78% | 16 |
4 | Andreas Scheithauer | 4 | 37,51 | 11,72% | 17 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
10 Score 140+ |
78 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Westermann | 1 | - | 7 | |
2 | Marc Schüppel | - | 4 | 25 | |
3 | Maximilian Prodöhl | - | 3 | 16 | |
4 | Bruno Heinrich | - | 2 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |