8 Spieler |
64,29 Turnier AVG |
101 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Prehn | 3 | 67,73 | 28,57% | 12 |
2 | Dirk Fischer | 3 | 69,44 | 36,00% | 9 |
3 | Daniel Knapp | 2 | 62,30 | 23,81% | 5 |
4 | Max Kleinschmitt | 2 | 67,10 | 33,33% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
24 Score 140+ |
73 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Prehn | 1 | 7 | 18 | |
2 | Max Kleinschmitt | 1 | 5 | 10 | |
3 | Daniel Knapp | 1 | 2 | 8 | |
4 | Sven Wille | 1 | 1 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
47,96 Turnier AVG |
38 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 3 | 54,62 | 22,50% | 9 |
2 | Eugen Unger | 3 | 51,93 | 24,00% | 6 |
3 | Kevin Freuck | 2 | 55,60 | 36,36% | 4 |
4 | Peter Barthel | 2 | 51,82 | 17,39% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
7 Score 140+ |
29 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 1 | 2 | 2 | |
2 | Christian Grützbach | 1 | 1 | 1 | |
3 | Marc Schüppel | - | 2 | 2 | |
4 | Eugen Unger | - | 1 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |