8 Spieler |
68,54 Turnier AVG |
193 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 1 | 72,41 | 23,68% | 9 |
2 | Marc van Ootegem | 3 | 71,53 | 30,26% | 23 |
3 | Dirk Fischer | 2 | 72,29 | 31,82% | 14 |
4 | Chris Häupl | 1 | 63,08 | 23,53% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Score 180 |
43 Score 140+ |
142 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 3 | 11 | 40 | |
2 | Sven Wille | 2 | 3 | 14 | |
3 | Dirk Fischer | 1 | 9 | 42 | |
4 | Tim Oliver Jahr | 1 | 3 | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
60,82 Turnier AVG |
189 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lang | 3 | 65,92 | 27,17% | 25 |
2 | Martin Behrens | 2 | 63,81 | 21,57% | 11 |
3 | Sören Schröder | 3 | 61,51 | 24,24% | 24 |
4 | Luca Junker | 3 | 64,75 | 22,99% | 20 |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Score 180 |
41 Score 140+ |
140 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Behrens | 3 | 10 | 25 | |
2 | Luca Junker | 3 | 8 | 33 | |
3 | Michael Lang | 2 | 10 | 31 | |
4 | Sören Schröder | - | 7 | 39 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
56,98 Turnier AVG |
134 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Ostfechel | 3 | 64,06 | 30,14% | 22 |
2 | Kay Dummer | 3 | 61,24 | 29,31% | 17 |
3 | Adrian Kostorz | 2 | 57,71 | 25,64% | 10 |
4 | Steve Blum | 3 | 58,96 | 16,48% | 15 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
29 Score 140+ |
103 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Blum | 1 | 12 | 24 | |
2 | Kay Dummer | 1 | 5 | 22 | |
3 | Timo Ostfechel | - | 8 | 26 | |
4 | Patrick Martl | - | 3 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
57,58 Turnier AVG |
124 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 3 | 59,33 | 25,84% | 23 |
2 | Patrick Steber | 3 | 59,24 | 35,85% | 19 |
3 | Armin Wilhelm | 3 | 61,88 | 19,75% | 16 |
4 | Tino Sawatzki | 2 | 51,16 | 8,00% | 2 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
30 Score 140+ |
89 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 2 | 11 | 22 | |
2 | Patrick Steber | 2 | 5 | 20 | |
3 | Patrick Redweik | 1 | 6 | 21 | |
4 | Sascha Cummerow | - | 3 | 13 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
50,92 Turnier AVG |
117 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Peitz | 3 | 52,43 | 15,83% | 19 |
2 | Johannes Stapel | 3 | 57,52 | 38,10% | 16 |
3 | Eugen Unger | 3 | 48,93 | 14,41% | 17 |
4 | Andreas Schmidt | 2 | 46,17 | 7,96% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
14 Score 140+ |
101 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Stapel | 1 | 4 | 19 | |
2 | Eugen Unger | 1 | 3 | 23 | |
3 | Jason Schulz | - | 3 | 11 | |
4 | Andreas Schmidt | - | 2 | 17 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
46,48 Turnier AVG |
43 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Schwarz | 2 | 50,18 | 28,21% | 11 |
2 | Steven Schorn | 2 | 46,21 | 8,86% | 7 |
3 | Jens Bergk | 2 | 50,33 | 13,73% | 7 |
4 | Marcel Spohn | 1 | 43,87 | 22,73% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
8 Score 140+ |
35 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Bergk | - | 3 | 5 | |
2 | Lasse Schwarz | - | 2 | 9 | |
3 | Philipp Birke | - | 1 | 5 | |
4 | Nico Battaglia | - | 1 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
41,50 Turnier AVG |
23 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Westermann | 3 | 41,64 | 16,67% | 16 |
2 | Marc Schüppel | 3 | 41,48 | 8,90% | 13 |
3 | Andreas Scheithauer | 1 | 46,02 | - | - |
4 | Josef Kienberger | 1 | 36,20 | 2,70% | 1 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
3 Score 140+ |
20 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Schüppel | - | 3 | 9 | |
2 | Rene Westermann | - | - | 4 | |
3 | Andreas Scheithauer | - | - | 3 | |
4 | Nicolas Mai | - | - | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |