8 Spieler |
68,20 Turnier AVG |
129 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 5 | 68,53 | 16,88% | 13 |
2 | Kay Dummer | 6 | 70,26 | 24,00% | 12 |
3 | Michael Lang | 5 | 67,52 | 29,17% | 7 |
4 | Dirk Fischer | 4 | 72,19 | 41,18% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Score 180 |
33 Score 140+ |
88 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 3 | 8 | 16 | |
2 | Kay Dummer | 1 | 11 | 13 | |
3 | Dirk Fischer | 1 | 2 | 20 | |
4 | Michael Lang | 1 | 2 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
47,33 Turnier AVG |
59 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 4 | 59,07 | 20,34% | 12 |
2 | Eugen Unger | 5 | 51,11 | 28,57% | 10 |
3 | Jens Bergk | 5 | 48,60 | 13,64% | 9 |
4 | Daniel Naumenko | 4 | 46,30 | 31,25% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
6 Score 140+ |
52 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 1 | 1 | 11 | |
2 | Jens Bergk | - | 1 | 13 | |
3 | Eugen Unger | - | 1 | 13 | |
4 | Kevin Freuck | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |