13 Spieler |
58,72 Turnier AVG |
198 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 6 | 75,09 | 37,78% | 17 |
2 | Dirk Fischer | 8 | 64,63 | 25,00% | 16 |
3 | Carsten Stehl | 5 | 64,05 | 18,75% | 9 |
4 | Pascal Kaluza | 5 | 62,15 | 19,15% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
35 Score 140+ |
159 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 1 | 5 | 29 | |
2 | Carsten Stehl | 1 | 3 | 23 | |
3 | Pascal Kaluza | 1 | 1 | 11 | |
4 | Kay Dummer | 1 | 1 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Spieler |
41,58 Turnier AVG |
77 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Schüppel | 8 | 46,22 | 16,33% | 16 |
2 | Simon Keindelsdorfer | 6 | 46,03 | 10,07% | 15 |
3 | Peter Barthel | 5 | 44,90 | 12,36% | 11 |
4 | Timon Arndt | 5 | 39,87 | 13,79% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
8 Score 140+ |
69 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Keindelsdorfer | - | 2 | 21 | |
2 | Marc Schüppel | - | 2 | 16 | |
3 | Philipp Birke | - | 1 | 5 | |
4 | Manuel Ruff | - | 1 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |