14 Spieler |
75,46 Turnier AVG |
417 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mörs | 2 | 90,31 | 41,03% | 16 |
2 | Wolfgang Roettgen | 2 | 76,64 | 33,33% | 16 |
3 | Domenik Fink | 2 | 76,86 | 32,61% | 15 |
3 | Tim Oliver Jahr | 3 | 71,55 | 27,12% | 16 |
Alle Statistiken anzeigen |
17 Score 180 |
90 Score 140+ |
310 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mörs | 5 | 3 | 25 | |
2 | Wolfgang Roettgen | 2 | 12 | 38 | |
3 | Philipp Schweder | 2 | 7 | 17 | |
4 | Marco Maurer | 2 | 6 | 37 | |
Alle Statistiken anzeigen |
14 Spieler |
61,84 Turnier AVG |
377 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levin Gerdes | 4 | 68,43 | 24,81% | 33 |
2 | Michael Lang | 4 | 65,69 | 23,21% | 26 |
3 | Patrick Redweik | 3 | 64,34 | 25,30% | 21 |
3 | Tino Bohneberg | 3 | 66,20 | 26,32% | 20 |
Alle Statistiken anzeigen |
16 Score 180 |
88 Score 140+ |
273 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levin Gerdes | 3 | 21 | 44 | |
2 | Patrick Redweik | 3 | 7 | 32 | |
3 | Michael Lang | 2 | 11 | 44 | |
4 | Chris Häupl | 2 | 8 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |
14 Spieler |
60,25 Turnier AVG |
275 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Schneider | 3 | 64,57 | 33,85% | 22 |
2 | Sascha Cummerow | 4 | 64,09 | 26,00% | 26 |
3 | Adrian Kostorz | 2 | 59,28 | 31,82% | 14 |
3 | Johannes Gutthardt | 3 | 64,61 | 29,03% | 18 |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Score 180 |
50 Score 140+ |
213 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Schröder | 3 | 2 | 7 | |
2 | Tobias Gölicke | 2 | 2 | 6 | |
3 | Johannes Gutthardt | 1 | 8 | 36 | |
4 | Patrick Schneider | 1 | 8 | 28 | |
Alle Statistiken anzeigen |
14 Spieler |
52,73 Turnier AVG |
242 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Kornrumpf | 4 | 58,92 | 19,44% | 28 |
2 | Lars Hufen | 4 | 59,42 | 20,30% | 27 |
3 | René Ziegler | 2 | 53,61 | 15,07% | 11 |
3 | Tino Sawatzki | 3 | 53,68 | 14,52% | 18 |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Score 180 |
47 Score 140+ |
187 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hufen | 3 | 9 | 45 | |
2 | David Kornrumpf | 3 | 9 | 36 | |
3 | Tino Sawatzki | 1 | 6 | 20 | |
4 | Ron Chowanietz | 1 | 2 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |
15 Spieler |
50,79 Turnier AVG |
180 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 3 | 57,14 | 23,46% | 19 |
2 | Andreas Klein | 4 | 52,12 | 16,18% | 22 |
3 | Marcel Connemann | 3 | 49,84 | 18,75% | 12 |
3 | Joachim Künzie | 3 | 54,09 | 16,25% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
30 Score 140+ |
146 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Klein | 1 | 7 | 24 | |
2 | Joachim Künzie | 1 | 5 | 17 | |
3 | Jonathan Lehmhaus | 1 | 3 | 10 | |
4 | Eugen Unger | 1 | 1 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |
15 Spieler |
41,27 Turnier AVG |
72 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Schwarz | 4 | 48,27 | 20,16% | 25 |
2 | Rene Westermann | 4 | 38,65 | 11,11% | 21 |
3 | Christian Böttcher | 3 | 46,89 | 17,65% | 12 |
3 | Maximilian Prodöhl | 2 | 46,76 | 28,21% | 11 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
11 Score 140+ |
60 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Schwarz | 1 | 5 | 12 | |
2 | Rene Westermann | - | 2 | 7 | |
3 | Pierre Ambus | - | 2 | 4 | |
4 | Christian Böttcher | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |