8 Spieler |
71,20 Turnier AVG |
470 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mörs | 4 | 94,58 | 38,71% | 36 |
2 | Sven Wille | 6 | 76,56 | 22,35% | 38 |
3 | Carsten Stehl | 4 | 65,90 | 29,17% | 21 |
4 | Marc van Ootegem | 4 | 76,41 | 32,81% | 21 |
Alle Statistiken anzeigen |
21 Score 180 |
109 Score 140+ |
340 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Quoos-Bock | 8 | 14 | 47 | |
2 | Sven Wille | 7 | 19 | 83 | |
3 | Patrick Mörs | 3 | 16 | 58 | |
4 | Lars Hufen | 2 | 12 | 19 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
72,94 Turnier AVG |
503 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domenik Fink | 7 | 77,56 | 32,39% | 46 |
2 | David Quoos-Bock | 5 | 74,44 | 30,33% | 37 |
3 | Philipp Schweder | 4 | 73,38 | 29,33% | 22 |
4 | Sven Wille | 4 | 78,66 | 33,33% | 24 |
Alle Statistiken anzeigen |
29 Score 180 |
114 Score 140+ |
360 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domenik Fink | 7 | 33 | 95 | |
2 | David Quoos-Bock | 6 | 27 | 76 | |
3 | Sven Wille | 6 | 14 | 37 | |
4 | Martin Koop | 4 | 4 | 34 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
62,11 Turnier AVG |
201 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lang | 3 | 69,03 | 35,82% | 24 |
2 | Chris Häupl | 3 | 63,23 | 22,22% | 14 |
3 | Luca Junker | 4 | 63,52 | 28,92% | 24 |
4 | Dirk Fischer | 3 | 64,64 | 29,17% | 21 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
37 Score 140+ |
160 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Häupl | 2 | 12 | 30 | |
2 | Dirk Fischer | 2 | 8 | 33 | |
3 | Luca Junker | - | 6 | 37 | |
4 | Michael Lang | - | 5 | 31 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
59,84 Turnier AVG |
430 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Bohneberg | 6 | 65,01 | 21,47% | 41 |
2 | Carsten Stehl | 4 | 67,23 | 29,35% | 27 |
3 | Tommy Cummerow | 5 | 62,41 | 20,92% | 32 |
4 | Steve Blum | 4 | 58,71 | 19,82% | 22 |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Score 180 |
99 Score 140+ |
322 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Blum | 3 | 11 | 34 | |
2 | Tino Bohneberg | 2 | 22 | 72 | |
3 | Kay Dummer | 2 | 6 | 20 | |
4 | Tommy Cummerow | 1 | 21 | 70 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
58,84 Turnier AVG |
287 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 6 | 62,53 | 22,22% | 38 |
2 | Maurice Humann | 5 | 57,48 | 20,34% | 24 |
3 | Pascal Kaluza | 4 | 57,09 | 25,00% | 23 |
4 | Ronny Wolf | 4 | 59,13 | 13,79% | 16 |
Alle Statistiken anzeigen |
17 Score 180 |
47 Score 140+ |
223 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 7 | 14 | 46 | |
2 | Ronny Wolf | 2 | 8 | 34 | |
3 | Timo Ostfechel | 2 | 5 | 20 | |
4 | Sören Schröder | 2 | 2 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
58,11 Turnier AVG |
196 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Kostorz | 6 | 62,71 | 34,91% | 37 |
2 | Lars Falke | 4 | 54,81 | 27,27% | 18 |
3 | David Kornrumpf | 4 | 59,99 | 21,65% | 21 |
4 | Tobias Gölicke | 3 | 58,25 | 15,79% | 12 |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
51 Score 140+ |
138 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Kornrumpf | 3 | 7 | 25 | |
2 | Tobias Gölicke | 2 | 7 | 19 | |
3 | Adrian Kostorz | 1 | 17 | 39 | |
4 | Marcus Wagenbrett | 1 | 6 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
53,18 Turnier AVG |
229 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hufen | 4 | 55,05 | 20,59% | 28 |
2 | Stefan Freyer | 6 | 54,61 | 16,83% | 34 |
3 | Jonathan Lehmhaus | 4 | 48,68 | 15,74% | 17 |
4 | Thomas Kämmerling | 3 | 52,88 | 16,67% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
41 Score 140+ |
182 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hufen | 2 | 10 | 36 | |
2 | Stefan Freyer | 1 | 7 | 40 | |
3 | Ron Chowanietz | 1 | 6 | 28 | |
4 | Jonathan Lehmhaus | 1 | 4 | 22 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
50,58 Turnier AVG |
214 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Freuck | 7 | 57,86 | 21,05% | 40 |
2 | Benjamin Borgards | 5 | 55,03 | 14,86% | 26 |
3 | Johannes Stapel | 3 | 51,58 | 23,64% | 13 |
4 | Sven Jakobsen | 4 | 50,23 | 22,67% | 17 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
38 Score 140+ |
174 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Freuck | 1 | 15 | 56 | |
2 | Benjamin Borgards | 1 | 12 | 34 | |
3 | Johannes Stapel | - | 5 | 10 | |
4 | Alex Kretschmer | - | 4 | 31 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
49,50 Turnier AVG |
188 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 5 | 53,38 | 18,24% | 29 |
2 | Benjamin Fieres | 5 | 51,73 | 20,95% | 22 |
3 | Eugen Unger | 4 | 49,92 | 21,35% | 19 |
4 | Daniel Walter | 4 | 49,12 | 13,71% | 17 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
32 Score 140+ |
156 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | - | 9 | 27 | |
2 | Andreas Klein | - | 5 | 14 | |
3 | Benjamin Fieres | - | 4 | 33 | |
4 | Eugen Unger | - | 4 | 17 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
44,71 Turnier AVG |
82 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Böttcher | 3 | 51,67 | 30,00% | 18 |
2 | Maximilian Prodöhl | 6 | 45,61 | 13,29% | 23 |
3 | Rene Westermann | 4 | 43,43 | 24,14% | 14 |
4 | Pierre Ambus | 3 | 44,78 | 14,10% | 11 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
8 Score 140+ |
73 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Böttcher | 1 | - | 16 | |
2 | Lasse Schwarz | - | 3 | 8 | |
3 | Maximilian Prodöhl | - | 2 | 20 | |
4 | Robin Baumann | - | 2 | 10 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
42 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
7 Score 140+ |
34 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Scheithauer | 1 | - | 6 | |
2 | Tom Klingemann | - | 3 | 7 | |
3 | Timon Arndt | - | 2 | 3 | |
4 | Nicolas Mai | - | 1 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |