7 Spieler |
60,46 Turnier AVG |
104 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppe Riediger | 5 | 66,48 | 31,11% | 14 |
2 | Dirk Fischer | 5 | 71,18 | 30,56% | 11 |
3 | Steve Blum | 4 | 60,13 | 25,00% | 9 |
4 | Jörg Meinert | 4 | 55,58 | 17,24% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
25 Score 140+ |
75 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppe Riediger | 3 | 4 | 9 | |
2 | Steve Blum | 1 | 6 | 12 | |
3 | Dirk Fischer | - | 7 | 23 | |
4 | Kay Dummer | - | 5 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Spieler |
44,11 Turnier AVG |
59 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Balkmann | 6 | 48,59 | 16,04% | 17 |
2 | Sven Jakobsen | 6 | 48,76 | 20,29% | 14 |
3 | Rene Westermann | 6 | 43,63 | 11,71% | 13 |
4 | Tobias Keil | 6 | 42,66 | 5,88% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
3 Score 140+ |
56 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Balkmann | - | 2 | 23 | |
2 | Rene Westermann | - | 1 | 9 | |
3 | Tobias Keil | - | - | 15 | |
4 | Sven Jakobsen | - | - | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |