9 Spieler |
59,62 Turnier AVG |
102 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marc van Ootegem | 2 | 74,69 | 50,00% | 5 |
4 | Michael Lang | 4 | 72,96 | 37,50% | 9 |
- | Tomi Vilcnik | 4 | 67,36 | 19,05% | 8 |
- | Dirk Fischer | 5 | 65,40 | 27,66% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
19 Score 140+ |
78 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Vilcnik | 2 | 7 | 9 | |
2 | Michael Lang | 2 | 3 | 13 | |
3 | Mark Prehn | 1 | - | 4 | |
4 | Dirk Fischer | - | 4 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Spieler |
50,41 Turnier AVG |
27 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Meinert | 3 | 55,30 | 21,95% | 9 |
2 | Andreas Schmidt | 4 | 54,93 | 16,28% | 7 |
3 | Daniel Naumenko | 4 | 45,70 | 28,57% | 4 |
4 | Andi Schuh | 3 | 50,91 | 11,76% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
5 Score 140+ |
21 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andi Schuh | 1 | 3 | 5 | |
2 | Andreas Schmidt | - | 2 | 9 | |
3 | Jörg Meinert | - | - | 4 | |
4 | Daniel Naumenko | - | - | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |