7 Spieler |
56,93 Turnier AVG |
55 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | siggi.darts | 2 | 59,40 | 30,00% | 6 |
2 | Luca Junker | 3 | 65,97 | 29,17% | 7 |
3 | Pat Bubelt | 3 | 60,22 | 19,05% | 8 |
4 | Gerrit Schygulla | 3 | 58,63 | 24,00% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
9 Score 140+ |
45 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Junker | 1 | 3 | 12 | |
2 | Pat Bubelt | - | 5 | 12 | |
3 | Marc Schüppel | - | 1 | - | |
4 | siggi.darts | - | - | 13 | |
Alle Statistiken anzeigen |