13 Spieler |
64,14 Turnier AVG |
193 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 5 | 80,37 | 39,47% | 15 |
2 | Marco Maurer | 7 | 74,91 | 35,14% | 13 |
3 | Daniel Layer | 5 | 61,24 | 17,65% | 9 |
4 | Maik Fels | 6 | 70,92 | 25,00% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Score 180 |
48 Score 140+ |
135 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 3 | 9 | 27 | |
2 | Maik Fels | 2 | 9 | 12 | |
3 | Patrick Redweik | 2 | 2 | 1 | |
4 | Kian Scheer | 1 | 1 | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |
15 Spieler |
52,37 Turnier AVG |
164 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norman Jühlke | 5 | 51,87 | 15,15% | 15 |
2 | Nico Nebgen | 7 | 56,15 | 27,78% | 15 |
3 | Alexander Braun | 5 | 52,42 | 15,49% | 11 |
4 | Ralph Köseling | 6 | 58,08 | 31,43% | 11 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
19 Score 140+ |
144 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Nebgen | 1 | 2 | 13 | |
2 | Norman Jühlke | - | 6 | 21 | |
3 | Alexander Braun | - | 3 | 16 | |
4 | Marcel Reifschneider | - | 2 | 14 | |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Spieler |
42,86 Turnier AVG |
67 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francois Lisson | 5 | 44,41 | 14,29% | 15 |
2 | Stefan Ulrich | 5 | 43,34 | 18,75% | 9 |
3 | Lasse Schwarz | 5 | 44,32 | 16,67% | 8 |
4 | Alex Adams | 5 | 44,28 | 13,51% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
11 Score 140+ |
53 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Schwarz | 1 | 3 | 4 | |
2 | Francois Lisson | 1 | 2 | 7 | |
3 | Nico Battaglia | 1 | - | 3 | |
4 | Stefan Ulrich | - | 2 | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |