11 Spieler |
63,52 Turnier AVG |
123 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 3 | 79,57 | 40,00% | 12 |
2 | Marcel Bremer | 4 | 61,60 | 26,09% | 12 |
3 | Thomas Beckedahl | 3 | 63,94 | 27,03% | 10 |
3 | Julian Weiken | 3 | 58,01 | 30,77% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
25 Score 140+ |
94 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Beckedahl | 2 | 4 | 13 | |
2 | Hans Wüstenberg | 1 | 6 | 14 | |
3 | Marcel Bremer | 1 | 2 | 27 | |
4 | Julian Weiken | - | 4 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Spieler |
54,90 Turnier AVG |
83 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 4 | 58,94 | 19,67% | 12 |
2 | Daniel Kotorz | 3 | 56,14 | 15,56% | 7 |
3 | Kevin Freuck | 2 | 59,64 | 25,00% | 4 |
3 | Martin Taufer | 2 | 53,78 | 10,20% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
17 Score 140+ |
62 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Früchtl | 2 | 2 | 4 | |
2 | Tim Pfeifer | 1 | 3 | 16 | |
3 | Daniel Kotorz | 1 | 3 | 8 | |
4 | Martin Taufer | - | 5 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Spieler |
44,98 Turnier AVG |
56 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Carsten | 3 | 50,93 | 13,64% | 9 |
2 | Tim Börnard | 4 | 48,77 | 14,10% | 11 |
3 | Ralf Lotz | 2 | 42,25 | 11,76% | 4 |
3 | Eugen Unger | 3 | 48,89 | 12,50% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
11 Score 140+ |
44 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Fraaß | 1 | - | - | |
2 | Tim Börnard | - | 7 | 5 | |
3 | Nico Carsten | - | 2 | 12 | |
4 | Eugen Unger | - | 1 | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |