10 Spieler |
66,28 Turnier AVG |
120 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 4 | 74,31 | 27,12% | 16 |
2 | Michael Knost | 4 | 78,53 | 62,50% | 15 |
3 | Dirk Fischer | 2 | 60,84 | 16,67% | 5 |
3 | Marcel Bremer | 2 | 62,39 | 28,57% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
28 Score 140+ |
87 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 2 | 9 | 26 | |
2 | Michael Knost | 2 | 6 | 21 | |
3 | Michael Lang | 1 | 2 | 4 | |
4 | Marcel Bremer | - | 3 | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Spieler |
56,17 Turnier AVG |
88 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 4 | 58,92 | 19,35% | 12 |
2 | Sven Kambach | 3 | 58,04 | 25,93% | 7 |
3 | Friedrich Steffens | 2 | 54,66 | 16,67% | 4 |
3 | Kevin Freuck | 3 | 54,98 | 18,92% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
15 Score 140+ |
68 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 3 | 2 | 15 | |
2 | Alexander Braun | 1 | 3 | 6 | |
3 | Kevin Freuck | 1 | 2 | 5 | |
4 | Sven Kambach | - | 2 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Spieler |
46,86 Turnier AVG |
65 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Unger | 4 | 48,73 | 18,18% | 12 |
2 | Francois Lisson | 4 | 50,91 | 33,33% | 9 |
3 | Florian Gorchs | 3 | 49,87 | 19,05% | 8 |
3 | Andreas Schmidt | 2 | 48,90 | 11,76% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
9 Score 140+ |
53 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Unger | 1 | 2 | 8 | |
2 | Francois Lisson | 1 | 1 | 6 | |
3 | Christian Nau | 1 | - | 6 | |
4 | Florian Gorchs | - | 3 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |