10 Spieler |
66,80 Turnier AVG |
144 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 4 | 78,15 | 40,00% | 12 |
2 | Max Kleinschmitt | 6 | 67,20 | 27,03% | 10 |
3 | Daniel Layer | 4 | 62,35 | 16,67% | 6 |
4 | Marco Maurer | 5 | 70,28 | 47,62% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
31 Score 140+ |
110 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Kleinschmitt | 2 | 5 | 14 | |
2 | Joachim Künzie | 1 | 3 | 12 | |
3 | Hans Wüstenberg | - | 8 | 21 | |
4 | Marco Maurer | - | 7 | 18 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
54,40 Turnier AVG |
106 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 4 | 61,13 | 22,64% | 12 |
2 | Nico Nebgen | 5 | 56,00 | 23,81% | 10 |
3 | Marcel Hupperich | 5 | 52,33 | 16,28% | 7 |
4 | Holger Stöter | 4 | 58,37 | 17,65% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
17 Score 140+ |
85 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Pfeifer | 1 | 5 | 19 | |
2 | Friedrich Steffens | 1 | 3 | 9 | |
3 | Daniel Kotorz | 1 | 1 | 8 | |
4 | Nico Nebgen | 1 | - | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
48,63 Turnier AVG |
83 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Gorchs | 8 | 56,68 | 22,35% | 19 |
2 | Andreas Schmidt | 6 | 53,79 | 24,19% | 15 |
3 | Johannes Nebgen | 4 | 49,77 | 20,51% | 8 |
4 | Nico Heyder | 4 | 50,51 | 10,87% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
17 Score 140+ |
65 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Gorchs | 1 | 8 | 19 | |
2 | Nico Heyder | - | 4 | 5 | |
3 | Andreas Schmidt | - | 2 | 15 | |
4 | Marco Matchewski | - | 1 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |