8 Spieler |
61,64 Turnier AVG |
145 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Menzel | 2 | 73,92 | 37,50% | 15 |
2 | Pat Bubelt | 3 | 72,23 | 25,76% | 17 |
3 | siggi.darts | 3 | 60,51 | 25,00% | 15 |
4 | Lewis Carter | 3 | 55,48 | 16,67% | 13 |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
39 Score 140+ |
99 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pat Bubelt | 4 | 11 | 20 | |
2 | Bryan Menzel | 2 | 10 | 23 | |
3 | Lewis Carter | 1 | 6 | 18 | |
4 | siggi.darts | - | 7 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
55,62 Turnier AVG |
123 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Stiegler | 3 | 57,77 | 21,59% | 19 |
2 | Benny Schmidt | 2 | 56,63 | 19,64% | 11 |
3 | Wildcox71 | 2 | 58,62 | 21,28% | 10 |
4 | Thomas Peitz | 2 | 53,78 | 11,96% | 11 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
25 Score 140+ |
97 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Stiegler | 1 | 8 | 24 | |
2 | Benny Schmidt | - | 6 | 16 | |
3 | Thomas Peitz | - | 5 | 18 | |
4 | Wildcox71 | - | 5 | 13 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
50,96 Turnier AVG |
106 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Steber | 3 | 58,19 | 20,25% | 16 |
2 | Michael Weirich | 3 | 55,70 | 14,13% | 13 |
3 | Holger Esters | 3 | 53,29 | 19,48% | 15 |
4 | Marc Busse | 3 | 51,80 | 32,26% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
27 Score 140+ |
76 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Esters | 2 | 3 | 17 | |
2 | Patrick Steber | 1 | 9 | 21 | |
3 | Michael Weirich | - | 9 | 17 | |
4 | Marc Busse | - | 3 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
41,55 Turnier AVG |
29 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Dwarven Warrior | 2 | 43,04 | 11,46% | 11 |
2 | Andreas Scheithauer | 3 | 46,45 | 17,57% | 13 |
3 | Martin Scholz | 2 | 40,28 | 12,20% | 10 |
4 | TheHuntsMan180 | 2 | 34,69 | 6,25% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
6 Score 140+ |
23 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Scheithauer | - | 4 | 13 | |
2 | The Dwarven Warrior | - | 1 | 6 | |
3 | Martin Scholz | - | 1 | - | |
4 | Dartolomeu | - | - | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |