11 Spieler |
67,12 Turnier AVG |
169 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 7 | 76,36 | 35,85% | 19 |
2 | Michael Lang | 6 | 72,91 | 30,95% | 13 |
3 | Marco Maurer | 5 | 74,20 | 29,63% | 8 |
4 | Michael Knost | 5 | 68,28 | 46,15% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Score 180 |
47 Score 140+ |
113 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lang | 4 | 6 | 14 | |
2 | Michael Knost | 2 | 3 | 6 | |
3 | Hans Wüstenberg | 1 | 15 | 31 | |
4 | Marco Maurer | 1 | 8 | 18 | |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Spieler |
54,13 Turnier AVG |
156 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Nebgen | 5 | 59,05 | 36,11% | 13 |
2 | Jeremy Fleischer | 7 | 58,01 | 27,27% | 18 |
3 | Norman Jühlke | 5 | 60,16 | 27,03% | 10 |
4 | René Ziegler | 5 | 54,12 | 22,73% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
31 Score 140+ |
123 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kotorz | 2 | 4 | 4 | |
2 | Marcel Zuttmann | - | 5 | 20 | |
3 | Nico Nebgen | - | 4 | 14 | |
4 | Jeremy Fleischer | - | 3 | 20 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
46,86 Turnier AVG |
82 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp-Michael Müller | 4 | 50,73 | 37,50% | 12 |
2 | Marco Meiers | 5 | 47,66 | 18,18% | 12 |
3 | Alex Adams | 6 | 50,70 | 14,93% | 10 |
4 | Marco Matchewski | 4 | 48,86 | 11,54% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
16 Score 140+ |
65 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francois Lisson | 1 | 4 | 5 | |
2 | Christian Kretschmer | - | 4 | 4 | |
3 | Alex Adams | - | 3 | 8 | |
4 | Philipp-Michael Müller | - | 2 | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |