13 Spieler |
58,66 Turnier AVG |
123 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 4 | 78,24 | 33,33% | 12 |
2 | Marvin76 | 4 | 58,10 | 45,00% | 9 |
3 | Chris Schmidt | 3 | 81,96 | 40,00% | 8 |
4 | Benny Schmidt | 4 | 57,05 | 24,24% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
26 Score 140+ |
92 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 2 | 7 | 25 | |
2 | Chris Schmidt | 2 | 6 | 13 | |
3 | Andreas Scheithauer | 1 | - | 1 | |
4 | Benny Schmidt | - | 4 | 14 | |
Alle Statistiken anzeigen |