8 Spieler |
53,42 Turnier AVG |
84 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Völker | 5 | 62,35 | 22,22% | 12 |
2 | Dirk Fischer | 4 | 71,24 | 34,38% | 11 |
3 | Luca Junker | 5 | 56,43 | 36,36% | 8 |
4 | Timo Ostfechel | 4 | 50,91 | 25,93% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
10 Score 140+ |
73 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 1 | 4 | 24 | |
2 | Sven Völker | - | 4 | 22 | |
3 | Luca Junker | - | 2 | 11 | |
4 | Timo Ostfechel | - | - | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |