8 Spieler |
51,52 Turnier AVG |
36 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 3 | 53,18 | 12,68% | 9 |
2 | Kevin Freuck | 5 | 55,25 | 12,28% | 7 |
3 | Andre Goertz | 1 | 59,33 | 30,00% | 3 |
4 | Rene Westermann | 3 | 46,32 | 13,51% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
4 Score 140+ |
31 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Freuck | 1 | 2 | 9 | |
2 | Andreas Schmidt | - | 2 | 7 | |
3 | Rene Westermann | - | - | 6 | |
4 | Patrick Redweik | - | - | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |